https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/FEDERICO-SOLIS.jpg
945
630
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/FEDERICO-SOLIS.jpg
Entérate de la actualidad
de la Fórmula 5
de la Fórmula 5
EN LA F5 GIRÓN GANÓ LA CARRERA Y SOLÍS ES EL CAMPEÓN
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/ZLM08574-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/ZLM08574-scaled.jpg
EN LA F5 GIRÓN GANÓ LA CARRERA Y SOLÍS ES EL CAMPEÓN
SOLIS Y REYNA POR EN CAMPEONATO DE LA F5 EN LA FINAL DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN MONTERREY
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/REYNA-MTY-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/REYNA-MTY-scaled.jpg
SOLIS Y REYNA POR EN CAMPEONATO DE LA F5 EN LA FINAL DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN MONTERREY
SE PRESENTÓ EN MG LAS TORRES, LA FINAL 2025 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/0.PRES-SCR-MTY.jpg
1024
574
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/0.PRES-SCR-MTY.jpg
SE PRESENTÓ EN MG LAS TORRES, LA FINAL 2025 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
HÉCTOR RÍOS Y ENRIQUE REYNA, GANAN LA F5 PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS PUEBLA
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Podio.jpg
2000
1333
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Podio.jpg
HÉCTOR RÍOS Y ENRIQUE REYNA, GANAN LA F5 PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS PUEBLA
LA SÚPER COPA ROSHFRANS INGRESA EN PUEBLA, A LA ETAPA DECISIVA PARA LOS CAMPEONATOS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/002-EMILIANO-RICHARDS-GTM-PRO-1-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/002-EMILIANO-RICHARDS-GTM-PRO-1-scaled.jpg
LA SÚPER COPA ROSHFRANS INGRESA EN PUEBLA, A LA ETAPA DECISIVA PARA LOS CAMPEONATOS
SE PRESENTÓ EN MG ANGELÓPOLIS LA PENÚLTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/190-SCR-1.jpg
1113
742
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/190-SCR-1.jpg
SE PRESENTÓ EN MG ANGELÓPOLIS LA PENÚLTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
SE PRESENTÓ EN MG CHIHUAHUA, LA SÉPTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/prensa-chih-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/prensa-chih-scaled.jpg
SE PRESENTÓ EN MG CHIHUAHUA, LA SÉPTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
EL POTOSINO ENRIQUE REYNA REGRESA A LA VICTORIA, EN LA F5 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/ENRIQUE-REYNA-GANADOR-F5-PRO-11-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/ENRIQUE-REYNA-GANADOR-F5-PRO-11-scaled.jpg
EL POTOSINO ENRIQUE REYNA REGRESA A LA VICTORIA, EN LA F5 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
SE PRESENTÓ EN MG POLANCO, LA QUINTA FECHA DE LA SÚPER COPA ROSHFRANS-SPEEDFEST
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/DSC_5918-scaled.jpg
2560
1706
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/DSC_5918-scaled.jpg
SE PRESENTÓ EN MG POLANCO, LA QUINTA FECHA DE LA SÚPER COPA ROSHFRANS-SPEEDFEST
El campeonato está al rojo vivo,
apoya a tus favoritos
| POS | NUM | PILOTO | PUNTOS | MTY | CDMX | QRO | AGS | LEON | PUE | MER | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ivan GONZALEZ | 607 | 68 | 67 | 100 | 82 | 100 | 100 | 90 | 607 | ||
| 2 | 74 | Enrique REYNA | 561 | 68 | 100 | 90 | 100 | 63 | 68 | 72 | 561 | -46 | -46 |
| 3 | 35 | Federico SOLIS | 541 | 68 | 76 | 82 | 90 | 90 | 67 | 68 | 541 | -66 | -20 |
| 4 | O7 | Majo RODRIGUEZ | 509 | 68 | 70 | 69 | 68 | 76 | 82 | 76 | 509 | -98 | -32 |
| 5 | 18 | Micky PÉREZ | 496 | 68 | 66 | 65 | 69 | 70 | 76 | 82 | 496 | -111 | -13 |
| 6 | 20 | Javier GIRÓN | 458 | 68 | 72 | 64 | 64 | DQF | 90 | 100 | 458 | -149 | -38 |
| 7 | 26 | Juan José LOPEZ | 416 | 68 | 64 | 72 | 70 | 72 | 70 | 0 | 416 | -191 | -42 |
| 8 | 91 | Joshua AGUILAR | 412 | 68 | 63 | 60 | 67 | 82 | 72 | 0 | 412 | -195 | -4 |
| 9 | 17 | Paco PEREZ | 405 | 68 | 68 | 68 | 62 | 69 | 0 | 70 | 405 | -202 | -7 |
| 10 | 27 | Edy DE LA ROSA | 371 | 68 | 90 | 76 | 72 | 65 | 0 | 0 | 371 | -236 | -101 |
| 11 | 8 | Alfonso PAREDES | 286 | 68 | 82 | 70 | 0 | 0 | 66 | 0 | 286 | -321 | -119 |
| 12 | 99 | Hector RÏOS | 273 | 68 | 65 | 0 | 76 | 64 | 0 | 0 | 273 | -334 | -13 |
| 13 | 95 | Jorge PEREZ | 272 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | -335 | -1 |
| 14 | 3 | Egui CISNEROS | 261 | 68 | 0 | 66 | 63 | 0 | 64 | 0 | 261 | -346 | -11 |
| 15 | 48 | Gil MONCADA | 134 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 134 | -473 | -127 |
| 16 | 84 | Toto KABANDE | 131 | 0 | 0 | 0 | 65 | 66 | 0 | 0 | 131 | -476 | -3 |
| 17 | 67 | Alejandro GREISER | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -538 | -62 |
| 18 | 71 | Lico LÓPEZ | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -539 | -1 |
| 19 | O9 | Michel JOURDAIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | -542 | -3 |
| POS | NUM | PILOTO | PUNTOS | MTY | CDMX | QRO | AGS | LEON | PUE | MER | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ricardo SANCHEZ | 626 | 68 | 100 | 68 | 90 | 100 | 100 | 100 | 626 | ||
| 2 | 9 | Bernie VALVERDE | 543 | 68 | 76 | 72 | 100 | 82 | 69 | 76 | 543 | -83 | -83 |
| 4 | O44 | Alejandro IBARRA | 472 | 68 | 0 | 100 | 70 | 76 | 76 | 82 | 472 | -154 | -71 |
| 3 | 15 | Chris VALENCIA | 394 | 68 | 90 | 76 | DQF | 90 | 70 | 0 | 394 | -232 | -78 |
| 7 | 12 | Jose Manuel VIDRIO | 369 | 0 | 68 | 67 | 0 | 72 | 72 | 90 | 369 | -257 | -25 |
| 5 | 5 | Mike VALENCIA | 359 | 0 | 72 | 69 | 82 | 68 | 68 | 0 | 359 | -267 | -10 |
| 8 | 50 | Gael AGUILAR | 287 | 0 | 63 | DQ | 72 | 70 | 82 | 0 | 287 | -339 | -72 |
| 6 | 87 | Arturo AGUILAR | 274 | 0 | 70 | 0 | 69 | 69 | 66 | 0 | 274 | -352 | -13 |
| 9 | 16 | Deko ABIAKEL | 164 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | -462 | -110 |
| 14 | 17 | Ruben CARILLO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 160 | -466 | -4 |
| 10 | 76 | Memo DE LIGORIO | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | DQF | 0 | 0 | 90 | -536 | -70 |
| 11 | 30 | Alexis HERRERA | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | -550 | -14 |
| 16 | 16 | Christian ORTIZ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | -554 | -4 |
| 12 | O4 | Christian BRAVO | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -556 | -2 |
| 13 | 96 | Mario ARROYO | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -558 | -2 |
| 15 | 55 | Osvaldo VALERO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | -559 | -1 |
