https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/999-PAUL-JOURDAIN-GANADOR-GTM-PRO-1-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/999-PAUL-JOURDAIN-GANADOR-GTM-PRO-1-scaled.jpg
Entérate de la actualidad
de la GTM
de la GTM
SALVADOR DE ALBA JR. SE IMPONE EN LA PRIMERA DE GTM PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/AJ7A5245-copia.jpg-scaled.jpeg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/AJ7A5245-copia.jpg-scaled.jpeg
SALVADOR DE ALBA JR. SE IMPONE EN LA PRIMERA DE GTM PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS
VLLAZÓN GANÓ LA PRIMERA CARRERA DE GTM LIGHT EN SÚPER COPA ROSHFRANS DE LEÓN
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/AJ7A4858-copia.jpg-scaled.jpeg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/AJ7A4858-copia.jpg-scaled.jpeg
VLLAZÓN GANÓ LA PRIMERA CARRERA DE GTM LIGHT EN SÚPER COPA ROSHFRANS DE LEÓN
VILLAZÓN Y FONSECA VAN POR TODO A SUPER COPA ROSHFRANS LEÓN
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/VILLAZON-SCR1-scaled.jpg
2560
1706
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/VILLAZON-SCR1-scaled.jpg
VILLAZÓN Y FONSECA VAN POR TODO A SUPER COPA ROSHFRANS LEÓN
POWER DUCK Y COOPERATIVA PASCUAL, HACEN MANCUERNA CON EL ANDRETTI-JOURDAIN, EN SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/37-PAUL-JOURDAIN.jpg
1964
1482
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/37-PAUL-JOURDAIN.jpg
POWER DUCK Y COOPERATIVA PASCUAL, HACEN MANCUERNA CON EL ANDRETTI-JOURDAIN, EN SÚPER COPA ROSHFRANS
SALVADOR DE ALBA DE FLOSOL-VEINTE07 VUELVE A GANAR EN SÚPER COPA ROSHFRANS GTM PRO 1 CARRERA 2
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/AJ7A3325-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/AJ7A3325-scaled.jpg
SALVADOR DE ALBA DE FLOSOL-VEINTE07 VUELVE A GANAR EN SÚPER COPA ROSHFRANS GTM PRO 1 CARRERA 2
RICHARDS SE LLEVÓ LA PRIMERA CARRERA DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN LA GTM PRO1
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/AJ7A6131-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/AJ7A6131-scaled.jpg
RICHARDS SE LLEVÓ LA PRIMERA CARRERA DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN LA GTM PRO1
LAS POLES EN LA GTM PRO 1 DE SÚPER COPA ROSHFRANS FUERON PARA RICHARDS Y DE ALBA
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-21-at-5.44.08-PM.jpeg
1600
1066
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-21-at-5.44.08-PM.jpeg
LAS POLES EN LA GTM PRO 1 DE SÚPER COPA ROSHFRANS FUERON PARA RICHARDS Y DE ALBA
ASÍ LLEGAN LAS POSICIONES A LA TERCERA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN AGUASCALIENTES
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/5-federico-solis-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/5-federico-solis-scaled.jpg
ASÍ LLEGAN LAS POSICIONES A LA TERCERA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN AGUASCALIENTES
CHEVRON RACING, TIENE EN AGUASCALIENTES SU TERCER RETO DE LA SÚPER COPA 2026
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/Enrique-Duenas-02-2.jpg
2000
1334
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/Enrique-Duenas-02-2.jpg
CHEVRON RACING, TIENE EN AGUASCALIENTES SU TERCER RETO DE LA SÚPER COPA 2026
El campeonato está al rojo vivo,
apoya a tus favoritos
| POS | NUM | PILOTO | TOTAL | MER 1 | MER 2 | MTY 1 | MTY 2 | QRO 1 | QRO 2 | LEON 1 | LEON 2 | AGS 1 | AGS 2 | CDMX 1 | CDMX 2 | CUU 1 | CUU 2 | PUE 1 | PUE 2 | MTY F1 | MTY F2 | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Emiliano RICHARDS | 832 | 0 | 82 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 832 | ||
| 2 | 1 | Salvador DE ALBA | 818 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 818 | -14 | -14 |
| 3 | 9 | Paul JOURDAIN | 727,5 | 45 | 45 | 35 | 36 | 41 | 36 | 45 | 41 | 33,5 | 41 | 50 | 45 | 33 | 35 | 45 | 35 | 45 | 41 | 727,5 | -104,5 | -90,5 |
| 4 | 12 | Gerardo NIETO | 684 | 82 | 0 | 0 | 90 | 0 | 82 | 65 | 0 | 76 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 72 | 82 | 0 | 684 | -148 | -43,5 |
| 5 | 12 | Pablo PÉREZ DE LARA | 668 | 0 | 70 | 69 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 76 | 90 | 0 | 0 | 76 | 67 | 0 | 0 | 76 | 668 | -164 | -16 |
| 6 | 68 | Manolin GUTIERREZ | 659 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 70 | 72 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 70 | 0 | 659 | -173 | -9 |
| 7 | 29 | José ARELLANO | 645,5 | 38 | 34,5 | 36 | 38 | 38 | 38 | 41 | 27 | 32,5 | 32,5 | 41 | 34,5 | 32,5 | 41 | 31 | 38 | 36 | 36 | 645,5 | -186,5 | -13,5 |
| 8 | 44 | Franco ZANELLA | 642,5 | 0 | 68 | 52 | 0 | 0 | 70 | 72 | 0 | 0 | 90 | 76 | 0 | 90 | 0 | 0 | 52 | 38 | 34,5 | 642,5 | -189,5 | -3 |
| 9 | 3 | Keko PÉREZ | 620 | 32,5 | 38 | 33 | 34,5 | 68 | 0 | 34 | 33,5 | 35 | 36 | 34,5 | 34 | 38 | 32,5 | 34 | 34,5 | 34,5 | 34 | 620,5 | -212 | -22,5 |
| 10 | 0 | Rafael VALLINA | 607 | 33 | 36 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 35 | 34,5 | 34 | 33,5 | 34 | 32,5 | 34,5 | 33,5 | 33 | 31,5 | 33 | 33,5 | 607,5 | -225 | -13 |
| 11 | 99 | Irwin VENCES | 549 | 34,5 | 33,5 | 32 | 32 | 0 | 66 | 32 | 33 | 33 | 34 | 31,5 | 35 | 36 | 45 | 38 | 33,5 | 0 | 0 | 549 | -229 | -4 |
| 12 | 11 | Koke DE LA PARRA | 603 | 70 | 0 | 0 | 53 | 0 | 52 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 72 | 0 | DSQ | 0 | 534 | -238 | -9 |
| 13 | 11 | Jaime GUZMAN | 594 | 0 | 54 | 63 | 0 | 64 | 0 | 0 | 68 | 0 | 66 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 65 | 0 | DSQ | 529 | -283 | -45 |
| 14 | 44 | Santos ZANELLA Sr. | 527 | 67 | 0 | 0 | 66 | 67 | 0 | 0 | 70 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 527 | -305 | -22 |
| 15 | 5 | Iran SANCHEZ | 469 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33,5 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 | 32,5 | 32 | 35 | 34,5 | 32,5 | 32 | 0 | 0 | 469 | -363 | -58 |
| 16 | 32 | Alfredo MENA | 354 | 32 | 32,5 | 65 | 0 | 32,5 | 34 | 34,5 | 32,5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 354 | -478 | -115 |
| 17 | 26 | Mario DOMÍNGUEZ | 330,5 | 63 | 0 | 41 | 32,5 | 35 | 32,5 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 41 | 0 | 0 | 330,5 | -501,5 | -23,5 |
| 18 | 20 | Ivanna RICHARDS | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 41 | 34 | 33,5 | 32,5 | 291 | -541 | -39,5 |
| 19 | 1 | Alex DE ALBA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -756 | -215 |
| 20 | 20 | Homero RICHARDS | 73 | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | -759 | -3 |
| 21 | 32 | Mateo GIRON | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 68,5 | -763,5 | -4,5 |
| 22 | 28 | Elliot VAN RANKIN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 | -764 | -0,5 |
| 23 | 26 | Ruben ROVELO | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -778 | -14 |
| POS | No. | PILOTO | TOTAL | MID 1 | MID 2 | MTY 1 | MTY 2 | QRO 1 | QRO 2 | LEON 1 | LEON 2 | AGS 1 | AGS 2 | CDMX 1 | CDMX 2 | CUU 1 | CUU 2 | PUE 1 | PUE 2 | MTY F1 | MTY F2 | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oscar "KEKO" PEREZ | 849 | 41 | 50 | 45 | 50 | 90 | 0 | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 849 | ||
| 2 | 0 | Rafael VALLINA | 822 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 41 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 822 | -27 | -27 |
| 3 | 44 | Santos ZANELLA Sr. | 710 | 100 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 710 | -139 | -112 |
| 4 | 32 | Alfredo MENA | 442 | 38 | 38 | 82 | 0 | 38 | 45 | 45 | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 0 | 442 | -407 | -268 |
| POS | NO. | PILOTO | TOTAL | MID 1 | MID 2 | MTY 1 | MTY 2 | QRO 1 | QRO 2 | LEON 1 | LEON 2 | AGS 1 | AGS 2 | CDMX 1 | CDMX 2 | CUU 1 | CUU 2 | PUE 1 | PUE 2 | MTY F1 | MTY F2 | TOTAL | DIF 1o. | DIF ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Juan C. NUÑEZ | 806 | 45 | 36 | 38 | 41 | 36 | 34 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 41 | 50 | 50 | 45 | 50 | 806 | ||
| 2 | 14 | Carlos NOVELO | 791 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 82 | 0 | 69 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 791 | -15 | -15 |
| 3 | 8 | Fercho URQUIZA | 742 | 35 | 45 | 41 | 50 | 45 | 41 | 38 | 41 | 36 | 41 | 41 | 35 | 50 | 50 | 36 | 35 | 41 | 41 | 742 | -64 | -49 |
| 4 | T44 | Cesar TIBERIO | 720 | 50 | 34,5 | 50 | 45 | 41 | 34,5 | 36 | 38 | 41 | 38 | 45 | 41 | 41 | 34,5 | 41 | 41 | 35 | 33,5 | 720 | -86 | -22 |
| 5 | 7 | Jerónimo de YTURBE | 698 | 41 | 41 | 36 | 36 | 50 | 38 | 45 | 45 | 34 | 35 | 0 | 76 | 38 | 38 | 38 | 34,5 | 34,5 | 38 | 698 | -108 | -22 |
| 6 | 14 | Marcelo GONZALEZ | 671 | 69 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 90 | 76 | 0 | 671 | -135 | -27 |
| 7 | 33 | Rafael VALLINA JR | 617,5 | 36 | 35 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34,5 | 35 | 34 | 29,5 | 33 | 34 | 617,5 | -188,5 | -53,5 |
| 8 | 89 | Pepe STEGE | 565 | 38 | 38 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34,5 | 34 | 38 | 34,5 | 36 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33,5 | 34,5 | 565 | -241 | -52,5 |
| 9 | 55 | Toby CAVAZOS | 250,5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 38 | 72 | 36 | 250,5 | -555,5 | -314,5 |
| 10 | 94 | Gerardo PERALTA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 34,5 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | -642 | -86,5 |
| 11 | 94 | Everardo FONSECA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -646 | -4 |
| 12 | 94 | Arturo BOJORQUEZ | 140,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,5 | -665,5 | -19,5 |
| 13 | 55 | Juan Pablo GARZA | 136 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 136 | -670 | -4,5 |
| 14 | 73 | Cesar CASTRUITA | 101,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 101,5 | -704,5 | -34,5 |
| 15 | 73 | Paco GOMEZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -706 | -1,5 |
| 16 | 21 | Eloy A. GARCIA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | -738 | -32 |
| 17 | 55 | Diego REYES | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | -738,5 | -0,5 |
