https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/FEDERICO-SOLIS.jpg
945
630
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/FEDERICO-SOLIS.jpg
Entérate de la actualidad
de la Fórmula 5
de la Fórmula 5
EN LA F5 GIRÓN GANÓ LA CARRERA Y SOLÍS ES EL CAMPEÓN
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/ZLM08574-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/ZLM08574-scaled.jpg
EN LA F5 GIRÓN GANÓ LA CARRERA Y SOLÍS ES EL CAMPEÓN
SOLIS Y REYNA POR EN CAMPEONATO DE LA F5 EN LA FINAL DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN MONTERREY
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/REYNA-MTY-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/REYNA-MTY-scaled.jpg
SOLIS Y REYNA POR EN CAMPEONATO DE LA F5 EN LA FINAL DE SÚPER COPA ROSHFRANS EN MONTERREY
SE PRESENTÓ EN MG LAS TORRES, LA FINAL 2025 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/0.PRES-SCR-MTY.jpg
1024
574
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/0.PRES-SCR-MTY.jpg
SE PRESENTÓ EN MG LAS TORRES, LA FINAL 2025 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
HÉCTOR RÍOS Y ENRIQUE REYNA, GANAN LA F5 PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS PUEBLA
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Podio.jpg
2000
1333
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Podio.jpg
HÉCTOR RÍOS Y ENRIQUE REYNA, GANAN LA F5 PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS PUEBLA
LA SÚPER COPA ROSHFRANS INGRESA EN PUEBLA, A LA ETAPA DECISIVA PARA LOS CAMPEONATOS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/002-EMILIANO-RICHARDS-GTM-PRO-1-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/002-EMILIANO-RICHARDS-GTM-PRO-1-scaled.jpg
LA SÚPER COPA ROSHFRANS INGRESA EN PUEBLA, A LA ETAPA DECISIVA PARA LOS CAMPEONATOS
SE PRESENTÓ EN MG ANGELÓPOLIS LA PENÚLTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/190-SCR-1.jpg
1113
742
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/190-SCR-1.jpg
SE PRESENTÓ EN MG ANGELÓPOLIS LA PENÚLTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
SE PRESENTÓ EN MG CHIHUAHUA, LA SÉPTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/prensa-chih-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/prensa-chih-scaled.jpg
SE PRESENTÓ EN MG CHIHUAHUA, LA SÉPTIMA FECHA DE SÚPER COPA ROSHFRANS
EL POTOSINO ENRIQUE REYNA REGRESA A LA VICTORIA, EN LA F5 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/ENRIQUE-REYNA-GANADOR-F5-PRO-11-scaled.jpg
2560
1707
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/ENRIQUE-REYNA-GANADOR-F5-PRO-11-scaled.jpg
EL POTOSINO ENRIQUE REYNA REGRESA A LA VICTORIA, EN LA F5 DE SÚPER COPA ROSHFRANS
SE PRESENTÓ EN MG POLANCO, LA QUINTA FECHA DE LA SÚPER COPA ROSHFRANS-SPEEDFEST
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/DSC_5918-scaled.jpg
2560
1706
Súper Copa Roshfrans
Súper Copa Roshfrans
https://supercopa.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/DSC_5918-scaled.jpg
SE PRESENTÓ EN MG POLANCO, LA QUINTA FECHA DE LA SÚPER COPA ROSHFRANS-SPEEDFEST
El campeonato está al rojo vivo,
apoya a tus favoritos
| POS | NUM | PILOTO | PUNTOS | MER | MTY | QRO | LEON | AGS | CDMX | PUE 1 | PUE 2 | MTY F | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Federico SOLIS | 776 | 100 | 76 | 100 | 82 | 100 | 76 | 76 | 90 | 76 | 776 | ||
| 2 | 99 | Hector RÏOS | 746 | 72 | 82 | 66 | 100 | 72 | 82 | 100 | 82 | 90 | 746 | 466 | -30 |
| 3 | 74 | Enrique REYNA | 744 | 76 | 100 | 82 | 76 | 82 | 100 | 59 | 100 | 69 | 744 | 464 | -2 |
| 4 | 20 | Javier GIRÓN | 732 | 82 | 90 | 70 | 90 | 69 | 90 | 72 | 69 | 100 | 732 | 452 | -12 |
| 5 | 91 | Joshua AGUILAR | 655 | 66 | 68 | 67 | 70 | 76 | 70 | 90 | 76 | 72 | 655 | 375 | -77 |
| 6 | 18 | Micky PÉREZ | 640 | 67 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 82 | 72 | 70 | 640 | 360 | -15 |
| 7 | 1 | Ivan GONZALEZ | 622 | 90 | 72 | 90 | 68 | 90 | 72 | 70 | 70 | 0 | 622 | 342 | -18 |
| 8 | 3 | Egui CISNEROS | 429 | 70 | 70 | 72 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 | 82 | 429 | 149 | -193 |
| 9 | O44 | Alejandro IBARRA | 280 | 69 | 0 | 76 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | -149 |
| 10 | 26 | Juan José LOPEZ | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -212 | -212 |
| 11 | 84 | Toto Kabande | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | -213 | -1 |
| 12 | 27 | Edy de la Rosa | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -223 | -10 |
| POS | NUM | PILOTO | PUNTOS | MER | MTY | QRO | LEON | AGS | CDMX | PUE 1 | PUE 2 | MTY F | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Gael AGUILAR | 730 | 72 | 100 | 100 | 64 | 100 | 61 | 100 | 64 | 69 | 730 | ||
| 2 | 15 | Chris VALENCIA | 689 | 70 | 70 | 76 | 100 | 82 | 82 | 66 | 82 | 61 | 689 | 623 | -41 |
| 3 | 5 | Mike VALENCIA | 666 | 90 | 90 | 70 | 70 | 69 | 69 | 76 | 68 | 64 | 666 | 600 | -23 |
| 4 | 9 | Bernie VALVERDE | 647 | 100 | 72 | 72 | 76 | 76 | 72 | 64 | 65 | 50 | 647 | 581 | -19 |
| 5 | O9 | Debanhi AGUILAR | 583 | 82 | 68 | 63 | 62 | 65 | 62 | 52 | 66 | 63 | 583 | 517 | -64 |
| 6 | 17 | Paco PEREZ | 582 | 69 | 0 | 82 | 69 | 68 | 70 | 90 | 69 | 65 | 582 | 516 | -1 |
| 7 | 12 | José Manuel VIDRIO | 509 | 0 | 0 | 67 | 68 | 90 | 58 | 70 | 90 | 66 | 509 | 443 | -73 |
| 8 | 88 | Gerardo DIAZ | 494 | 0 | 0 | 0 | 82 | 72 | 100 | 72 | 100 | 68 | 494 | 428 | -15 |
| 9 | 55 | Ricardo BALAGUERO | 485 | 0 | 0 | 90 | 90 | 70 | 90 | 69 | 0 | 76 | 485 | 419 | -9 |
| 10 | 87 | Arturo AGUILAR | 458 | 76 | 69 | 0 | 60 | 63 | 64 | 63 | 63 | 0 | 458 | 392 | -27 |
| 11 | 21 | Emilio VAZQUEZ | 370 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 68 | 76 | 100 | 370 | 304 | -88 |
| 12 | 11 | Franco MARGUTTI | 342 | 0 | 82 | 0 | 65 | 0 | 68 | 65 | 62 | 0 | 342 | 276 | -28 |
| 13 | 47 | Juan Pablo ZERMEÑO | 332 | 0 | 76 | 0 | 67 | 0 | 67 | 52 | 70 | 0 | 332 | 266 | -10 |
| 14 | 70 | Eslaimen RACHED | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 82 | 72 | 90 | 320 | 254 | -12 |
| 15 | 19 | Diego LASTRA | 317 | 0 | 0 | 68 | 0 | 66 | 0 | 52 | 61 | 70 | 317 | 251 | -3 |
| 16 | 23 | Ricardo RUEDA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 | 67 | 67 | 261 | 195 | -56 |
| 17 | 75 | Aldo GOMEZ | 257 | 0 | 0 | 65 | 63 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 257 | 191 | -4 |
| 18 | 51 | Iván GOMEZ | 252 | 0 | 0 | 66 | 66 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252 | 186 | -5 |
| 19 | 32 | Ramiro GARZA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 16 | -170 |
| 20 | 189 | Luis Alberto MONTIEL | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | -10 |
| 21 | 25 | Jorge PEREZ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 6 | 0 |
| 22 | 77 | Alonso TATO | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | -3 |
| 23 | 30 | Frelipe GONZALEZ | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | -2 | |
| 24 | 10 | Diego GONZALEZ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 |
| 25 | 13 | Natalia PRIAZ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | -3 | -3 |
| 26 | 155 | Manuel ARROYO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | -4 | -1 |
| 27 | 9 | Michel JOURDAIN | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -5 | -1 |
