2023

ESTADO DEL CAMPEONATO

GTM

04423863b174e66bbed6b99dc6ca71b7.png
GTM GTM Pro 1
POS NUM PILOTO TOTAL MTY 1 MTY 2 CHI 1 CHI 2 GDL 1 GDL 2 CDMX 1 CDMX 2 QRO 1 QRO 2 AGS 1 AGS 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 1 Salvador DE ALBA 1099 63 70 DQ 90 100 100 66 90 90 100 70 100 90 70 1099
1 1 George GARCIARCE 1099 63 70 DQ 90 100 100 66 90 90 100 70 100 90 70 1099
2 42 Gerardo NIETO 1060 100 76 63 66 90 76 82 76 69 64 72 76 82 68 1060 -39 -39
2 42 Rudy CAMARILLO 1060 100 76 63 66 90 76 82 76 69 64 72 76 82 68 1060 -39 -39
3 12 Koke DE LA PARRA 1055 61 61 100 60 67 72 100 72 62 62 69 69 100 100 1055 -44 -5
3 12 Pepe SIERRA 1055 61 61 100 60 67 72 100 72 62 62 69 69 100 100 1055 -44 -5
4 29 José ARELLANO 1042 90 100 68 72 65 65 76 68 100 70 66 62 68 72 1042 -57 -13
5 68 Manolin GUTIERREZ 1032 70 72 67 64 72 69 68 70 64 69 100 90 67 90 1032 -67 -10
6 20 Homero RICHARDS 1013 76 64 64 63 61 66 90 69 82 90 82 72 69 65 1013 -86 -19
7 11 Pablo PÉREZ DE LARA 1013 72 62 62 68 60 82 61 100 67 65 90 82 76 66 1013 -86 0
7 11 Emiliano RICHARDS 1013 72 62 62 68 60 82 61 100 67 65 90 82 76 66 1013 -86 0
8 9 Michel JOURDAIN 1006 69 82 69 100 70 62 62 82 60 76 62 60 70 82 1006 -93 -7
8 9 Santos ZANELLA Jr. 1006 69 82 69 100 70 62 62 82 60 76 62 60 70 82 1006 -93 -7
9 26 Mario DOMÍNGUEZ 1002 65 90 70 76 82 90 63 66 63 82 65 68 62 60 1002 -97 -4
9 26 Eduardo DELGADO 1002 65 90 70 76 82 90 63 66 63 82 65 68 62 60 1002 -97 -4
10 44 Santos ZANELLA Sr. 950 62 60 72 70 66 68 69 65 72 68 76 63 63 76 950 -149 -52
10 44 Franco ZANELLA 950 62 60 72 70 66 68 69 65 72 68 76 63 63 76 950 -149 0
11 67 Andrik DIMAYUGA 939 82 65 61 67 63 60 72 67 70 72 68 65 64 63 939 -160 -11
12 4 Axel MATUS 932 68 66 65 82 62 70 70 62 61 61 61 70 72 62 932 -167 -18
12 4 Diego REYES 932 68 66 65 82 62 70 70 62 61 61 61 70 72 62 932 -167 -7
13 111 Jaime GUZMAN 930 66 69 82 69 76 63 60 60 76 60 64 64 60 61 930 -169 -2
13 111 Jorge GOETERS 930 66 69 82 69 76 63 60 60 76 60 64 64 60 61 930 -169 -2
14 0 Rafael VALLINA 922 59 59 90 61 68 64 64 64 68 67 67 66 61 64 922 -177 -8
15 5 Iran SANCHEZ 919 67 67 66 65 69 67 65 63 66 63 60 67 65 69 919 -180 -3
16 3 Keko PÉREZ 907 60 68 76 62 64 61 67 61 65 66 63 61 66 67 907 -192 -12
16 3 Juan Diego. HERNANDEZ 907 60 68 76 62 64 61 67 61 65 66 63 61 66 67 907 -192 -12
17 20 Marco MARIN 873 0 0 64 63 61 66 90 69 82 90 82 72 69 65 873 -226 -34
18 68 Alex DE ALBA 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 90 157 -942 -716
19 20 Paul JOURDAIN 140 76 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 -959 -17
20 22 Jorge JIMENEZ 127 64 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 -972 -13
GTM GTM Pro 2
POS PILOTO TOTAL MTY 1 MTY 2 CUU 1 CUU 2 GDL 1 GDL 2 CDMX 1 CDMX 2 QRO 1 QRO 2 AGS 1 AGS 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF PREV.
1 Santos ZANELLA Sr. 1300 90 82 82 100 82 100 100 100 100 100 100 82 82 100 1300
2 Franco ZANELLA 1300 90 82 82 100 82 100 100 100 100 100 100 82 82 100 1300
2 Iran SÁNCHEZ 1224 100 90 76 90 100 90 82 82 82 76 76 100 90 90 1224 -76 -76
3 Rafael VALLINA 1178 76 76 100 76 90 82 76 90 90 90 90 90 76 76 1178 -122 -46
4 Oscar "KEKO" PEREZ 1170 82 100 90 82 76 76 90 76 76 82 82 76 100 82 1170 -130 -8
4 Juan Diego HERNANDEZ 1170 82 100 90 82 76 76 90 76 76 82 82 76 100 82 1170 -130 -8
GTM GTM Light
POS PILOTO TOTAL MTY 1 MTY 2 CHI 1 CHI 2 GDL 1 GDL 2 CDMX 1 CDMX 2 QRO 1 QRO 2 AGS 1 AGS 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF ANT
1 Christian BALDERRAMA 1261 69 100 100 100 100 70 100 100 90 90 90 82 70 100 1261
2 Victor BARRALES 1244 100 90 90 72 82 100 90 72 100 82 76 100 100 90 1244 -17 -17
3 Saúl de COLOMBRES 1064 72 70 69 90 68 69 72 90 76 100 72 70 76 70 1064 -197 -180
3 Diego ORTIZ 1064 72 70 69 90 68 69 72 90 76 100 72 70 76 70 1064 -197 -180
4 Paul JOURDAIN 1054 0 0 90 72 82 100 90 72 100 82 76 100 100 90 1054 -207 -10
5 Jerónimo de YTURBE 1036 76 69 76 82 70 72 82 82 72 72 70 72 69 72 1036 -225 -18
6 Cesar TIBERIO 988 70 66 82 76 72 68 70 DQ 70 70 100 90 72 82 988 -273 -48
6 Francisco GOMEZ 988 70 66 82 76 72 68 70 DQ 70 70 100 90 72 82 988 -273 0
7 Esteban RODRIGUEZ 944 90 67 70 69 90 90 76 76 82 76 82 76 0 0 944 -317 -44
8 Arturo BOJORQUEZ 743 0 0 0 0 70 82 82 82 72 72 70 72 69 72 743 -518 -245
9 Eloy SEBASTIAN 739 69 100 100 100 100 70 100 100 0 0 0 0 0 0 739 -522 -205
10 Rodolfo CAMARILLO 476 DQ 68 67 68 67 67 69 70 0 0 0 0 0 0 476 -785 -267
11 Rodrigo REJON 444 82 82 68 67 69 76 0 0 0 0 0 0 0 0 444 -817 -295
12 Edy DE LA ROSA 368 68 76 72 70 DNS 82 0 0 0 0 0 0 0 0 368 -893 -108
13 Toby CAVAZOS 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 82 69 289 -972 -79
14 Walter LEIVA 286 68 76 72 70 DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 -975 -3
15 Ricardo ABARCA 259 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 259 -1002 -27
16 Carlos GORDOA 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 82 0 220 -1041 -39
17 Gustavo BARRALES 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 76 166 -1095 -54
18 Alonso SALINAS 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 76 166 -1095 -54
19 Marco STEGE 158 0 0 76 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 -1103 -8
20 Rafael FICACHI 145 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 -1116 -21