2022

ESTADO DEL CAMPEONATO

GTM

04423863b174e66bbed6b99dc6ca71b7.png
GTM GTM Pro 1
POS NUM PILOTO TOTAL GDL 1 GDL 2 AGS 1 AGS 2 CDMX CDMX QRO 1 QRO 2 LEÓN 1 LEÓN 2 QRO 3 QRO 4 MTY 1 MTY 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 1 Salvador DE ALBA 1353 100 100 90 100 100 82 72 90 64 63 90 66 70 66 100 100 1353
1 1 George GARCIARCE 1353 100 100 90 100 100 82 72 90 64 63 90 66 70 66 100 100 1353
2 42 Gerardo NIETO 1344 82 90 70 76 72 70 100 100 90 76 100 100 90 68 70 90 1344 -9 -9
2 42 Rudy CAMARILLO 1344 82 90 70 76 72 70 100 100 90 76 100 100 90 68 70 90 1344 -9 -9
3 9 Michel JOURDAIN 1195 76 69 76 90 65 100 68 69 70 67 67 72 72 82 90 62 1195 -158 -149
3 9 Franco ZANELLA 1195 76 69 76 90 65 100 68 69 70 67 67 72 72 82 90 62 1195 -158 -149
4 11 Pablo PÉREZ DE LARA 1173 62 63 100 82 63 72 63 68 100 66 82 67 76 72 65 72 1173 -180 -22
4 11 Emiliano RICHARDS 1173 62 63 100 82 63 72 63 68 100 66 82 67 76 72 65 72 1173 -180 -22
5 29 José ARELLANO 1168 72 68 82 67 76 68 90 63 66 65 72 90 67 90 64 68 1168 -185 -5
5 29 Luis "Chapulin" DIAZ 1168 72 68 82 67 76 68 90 63 66 65 72 90 67 90 64 68 1168 -185 -5
6 33 Marco MARIN 1154 90 64 67 70 90 76 76 82 76 68 70 64 66 70 62 63 1154 -199 -14
7 67 Andrik DIMAYUGA 1151 64 82 72 68 70 65 70 70 72 100 63 82 64 64 69 76 1151 -202 -3
8 22 Jorge JIMENEZ 1110 63 72 62 63 82 66 65 76 69 90 76 65 69 65 61 66 1110 -243 -41
9 20 Homero RICHARDS 1094 70 67 63 72 DES 90 82 64 65 64 62 70 100 76 82 67 1094 -259 -16
10 26 Mario DOMÍNGUEZ 1088 65 62 66 69 66 DES 62 62 82 82 69 63 82 100 76 82 1088 -265 -6
11 5 Iran SÁNCHEZ 1070 66 66 68 66 69 67 66 67 63 69 65 68 68 67 66 69 1070 -283 -18
12 44 Santos ZANELLA Sr. 1062 68 76 69 65 68 63 69 65 67 70 64 62 62 63 67 64 1062 -291 -8
12 44 Santos ZANELLA Jr. 1062 68 76 69 65 68 63 69 65 67 70 64 62 62 63 67 64 1062 -291 -8
13 20 Jaime GUZMAN 959 0 0 67 70 DES 90 82 64 65 64 62 70 100 76 82 67 959 -394 -103
14 0 Rafael VALLINA 952 69 70 65 64 67 69 67 72 68 72 66 69 65 69 0 0 952 -401 -110
15 3 Keko PÉREZ 925 67 65 64 62 62 64 64 66 0 0 68 76 63 62 72 70 925 -428 -34
16 26 Allan VAN RANKIN 906 65 62 66 69 66 DES 62 62 82 82 69 63 0 0 76 82 906 -447 -19
17 20 Eduardo de LEÓN 272 70 67 63 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 -1081 -634
18 3 Aaron COSIO 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 76 63 62 0 0 269 -1084 -3
19 26 Elliot VAN RANKIN 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 100 0 0 182 -1171 -87
20 2 Jorge GOETERS 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 65 133 -1220 -49
20 2 Santiago DEL RINCON 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 65 133 -1220 0
22 11 Hugo OLIVERAS 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 61 124 -1229 -9
GTM GTM Pro 2
POS PILOTO TOTAL GDL 1 GDL 2 AGS 1 AGS 2 CDMX 1 CDMX 2 QRO 1 QRO 2 LEÓN 1 LEÓN 2 QRO 3 QRO 4 MTY 1 MTY 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF PREV.
1 Marco MARIN 1397 100 69 76 100 100 100 100 100 100 70 90 70 82 100 70 70 1397
2 Andryk DIMAYUGA 1372 69 100 100 90 82 72 90 76 90 100 69 100 72 72 90 100 1372 -25 -25
3 Jorge JIMENEZ 1282 70 82 69 70 90 76 70 90 82 90 100 72 100 76 69 76 1282 -115 -90
4 Iran SÁNCHEZ 1230 72 72 82 82 76 82 72 72 70 72 72 76 90 82 76 82 1230 -167 -52
5 Santos ZANELLA Jr. 1210 82 90 90 76 72 69 82 69 72 76 70 69 69 70 82 72 1210 -187 -20
5 Santos ZANELLA Sr. 1210 82 90 90 76 72 69 82 69 72 76 70 69 69 70 82 72 1210 -187 0
6 Rafael VALLINA 1110 90 76 72 72 70 90 76 82 76 82 76 82 76 90 0 0 1110 -287 -100
7 Oscar "KEKO" PEREZ 1064 76 70 70 69 69 70 69 70 0 0 82 90 70 69 100 90 1064 -333 -46
8 Jaime GUZMAN 245 0 0 76 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 245 -1152 -819
9 Aaron COSIO 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 90 70 0 0 0 242 -1155 -3
10 Hugo OLIVERAS 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 69 141 -1256 -101
GTM GTM Light
POS PILOTO TOTAL GDL 1 GDL 2 AGS 1 AGS 2 CDMX 1 CDMX 2 QRO 1 QRO 2 LEÓN 1 LEÓN 2 QRO 3 QRO 4 MTY 1 MTY 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF ANT
1 Pepe SIERRA 1415 82 90 69 69 72 100 100 100 100 100 82 100 69 82 100 100 1415
1 Koke de la PARRA 1415 82 90 69 69 72 100 100 100 100 100 82 100 69 82 100 100 1415
2 Gerardo BALDERRAMA 1367 90 82 100 90 100 90 82 76 67 82 76 82 100 70 90 90 1367 -48 -48
2 Christian BALDERRAMA 1367 90 82 100 90 100 90 82 76 67 82 76 82 100 70 90 90 1367 -48 -48
3 Victor BARRALES 1348 100 100 82 76 90 76 90 90 90 72 100 76 76 72 82 76 1348 -67 -19
3 Paul JOURDAIN 1348 100 100 82 76 90 76 90 90 90 72 100 76 76 72 82 76 1348 -67 -19
4 Cesar TIBERIO 1268 72 70 76 82 82 82 76 82 69 90 67 72 90 100 76 82 1268 -147 -80
4 Francisco GOMEZ 1268 72 70 76 82 82 82 76 82 69 90 67 72 90 100 76 82 1268 -147 -80
5 Jerónimo de YTURBE 1157 70 72 70 70 76 67 67 69 68 70 90 68 82 76 72 70 1157 -258 -111
5 Rafael VILLAZON 1157 70 72 70 70 76 67 67 69 68 70 90 68 82 76 72 70 1157 -258 -111
6 Andrés OREA 1040 76 76 90 100 70 68 70 70 76 69 70 67 0 0 69 69 1040 -375 -117
7 Ramiro VILLAVICENCIO 852 0 0 0 0 68 69 69 72 72 67 68 69 72 90 68 68 852 -563 -188
8 Esteban RODRIGUEZ 559 0 0 0 0 0 0 0 0 70 68 72 70 68 69 70 72 559 -856 -293
9 Juan Carlos BOLAÑOS 556 69 69 72 72 69 72 66 67 0 0 0 0 0 0 0 0 556 -859 -3
10 Federico SOLIS 554 0 0 0 0 68 69 69 72 72 67 68 69 0 0 0 0 554 -861 -2
11 Rodrigo REJON 523 0 0 0 0 0 0 0 0 82 76 69 90 70 DQ 68 68 523 -892 -31
12 Alex DE ALBA 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 90 0 0 162 -1253 -361
13 Leonel CRAVIOTTO 137 0 0 0 0 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 -1278 -25
14 Rafael FICACHI 136 0 0 0 0 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 136 -1279 -1
15 Ricardo BALAGUERO 136 0 0 0 0 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 136 -1279 -1
16 Rodolfo CAMARILLO 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 68 0 0 135 -1280 -1