2020

ESTADO DEL CAMPEONATO

GTM

04423863b174e66bbed6b99dc6ca71b7.png
GTM PRO 1
POS PILOTO TOTAL MER 1 MER 2 QRO 1 QRO 2 QRO 3 QRO 4 LEÓN 1 LEÓN 2 MTY 1 MTY 2 GDL 1 GDL 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 Michel Jourdain Jr 1122 90 69 90 90 68 90 69 100 82 100 65 70 69 70 1122
2 Irwin Vences 1114 67 67 100 70 100 100 82 76 76 76 76 76 82 66 1114 44 -8
Andrik Dimayuga 1114 67 67 100 70 100 100 82 76 76 76 76 76 82 66 1114
3 Salvador de Alva 1105 66 68 68 72 90 70 100 72 100 82 90 67 70 90 1105 35 -9
4 Hugo Oliveras 1073 70 100 76 82 76 82 72 82 66 72 70 66 90 69 1073 3 -32
Pablo Perez de Lara 1073 70 100 76 82 76 82 72 82 66 72 70 66 90 69 1073 3 0
5 Homero Richards 1070 76 82 70 68 82 69 90 69 90 70 67 100 72 65 1070
Emiliano Richads 1070 76 82 70 68 82 69 90 69 90 70 67 100 72 65 1070 0 0
6 Marco Marin 1033 90 69 69 67 72 76 70 90 72 69 82 69 66 72 1033
7 Rafael Vallina 1028 72 90 67 76 70 72 68 67 70 90 69 82 67 68 1028 -42 -5
8 Mario Domingez 1011 100 70 72 100 66 67 67 68 68 0 68 65 100 100 1011 -59 -17
Jaime Guzman 1011 100 70 72 100 66 67 67 68 68 0 68 65 100 100 1011 -59 0
9 Jorge Garciarce 945 66 68 68 72 90 70 100 72 100 82 90 67 0 0 945
10 Noel León 868 0 0 66 66 67 66 76 66 67 68 100 68 76 82 868 -202 -77
11 Santos Zanella 781 0 0 90 90 68 90 69 100 0 0 65 70 69 70 781 -289 -87
12 Ricardo Abarca 736 0 0 0 0 67 66 76 66 67 68 100 68 76 82 736 -334 -45
13 Gerardo Nieto 591 68 66 82 69 0 0 0 0 0 0 72 90 68 76 591 -479 -145
14 José Arellano 583 0 0 0 0 69 68 66 70 82 100 0 0 64 64 583 -487 -8
15 Ricardo Perez de Lara 580 82 76 69 67 72 76 0 0 0 0 0 0 66 72 580 -490 -3
16 Keko Perez 411 69 72 0 0 0 0 0 0 0 0 66 72 65 67 411 -659 -169
17 Rudy Camarillo 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 90 68 76 306 -764 -105
18 Enrique Baca 274 0 0 0 0 0 0 0 0 69 67 66 72 0 0 274 -796 -32
19 Juan Cantú 271 0 0 0 0 0 0 68 67 69 67 0 0 0 0 271 -799 -3
20 Aaron Cosio 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 90 160 -910 -111
21 Eduardo de León 158 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 -912 -2
22 Santos Zanella Jr. 151 0 0 82 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 -919 -7
23 Freddy Tame 141 69 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 -929 -10
24 Oscar Arroyo 134 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 -936 -7
25 Paul Tracy 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 67 132 -938 -2
GTM PRO 2
POS PILOTO TOTAL MER 1 MER 2 QRO 1 QRO 2 QRO 3 QRO 4 LEÓN 1 LEÓN 2 MTY 1 MTY 2 GDL 1 GDL 2 PUE 1 PUE 2 TOTAL DIF 1o.
1 Rafael Vallina 1352 100 100 100 100 100 100 90 82 90 100 90 100 100 100 1352
2 Marco Marín 580 0 0 0 0 0 0 100 100 100 90 100 90 0 0 580 -772
3 Jose Arellano 532 0 0 0 0 90 90 82 90 0 0 0 0 90 90 532 -820
4 Juan Cantú 172 0 0 0 0 0 0 90 82 0 0 0 0 0 0 172 -1180