2021

ESTADO DEL CAMPEONATO

Formula 5

Formula 5 General
POS NUM PILOTO CATEGORIA TOTAL GDL AGS SLP QRO LEON QRO 2 MTY PUE TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 35 Federico SOLIS EXPERTOS 701 82 57 82 100 100 100 90 90 701
2 7 Iván GONZALEZ EXPERTOS 659 76 100 72 69 70 90 82 100 659 170 -42
3 1 Enrique REYNA EXPERTOS 650 90 69 100 70 90 65 100 66 650 161 -9
4 51 Edwin ARENAS EXPERTOS 605 100 76 58 82 55 76 76 82 605 116 -45
5 99 Hector RIOS NOVATOS 512 67 90 70 72 69 72 72 0 512 23 -93
6 44 Eduardo ALQUICIRA EXPERTOS 531 58 72 69 76 62 60 69 65 531 42 19
7 16 Christian ORTIZ NOVATOS 505 66 64 61 58 61 64 67 64 505 16 -26
8 13 Oscar ALQUICIRA NOVATOS 489 69 52 68 56 53 66 66 59 489 0 -16
9 84 Toto KABANDE NOVATOS 489 63 63 57 60 60 59 65 62 489 0 0
10 21 Alex VELÁZQUEZ NOVATOS 486 65 65 59 55 57 62 60 63 486 -3 -3
12 45 Manolo CHACÓN EXPERTOS 410 70 82 76 64 63 55 0 0 410 -79 -76
11 72 Ricardo CORTÉS EXPERTOS 397 59 70 66 67 66 69 0 0 397 -92 -13
13 33 Horacio NAJERA EXPERTOS 438 68 66 63 59 58 0 64 60 438 -51 41
14 70 Eslaimen RACHED NOVATOS 371 61 67 62 63 64 54 0 0 371 -118 -67
15 26 Juan José LÓPEZ EXPERTOS 344 0 0 90 90 82 82 0 0 344 -145 -27
16 80 Arturo OCHOA NOVATOS 313 62 53 67 66 65 0 0 0 313 -176 -31
17 30 Felipe GONZALEZ NOVATOS 361 DSQ 60 0 57 59 61 63 61 361 -128 48
18 17 Paco PEREZ EXPERTOS 337 0 0 0 68 67 67 68 67 337 -152 -24
19 97 José Federico LÓPEZ NOVATOS 242 60 55 65 62 0 0 0 0 242 -247 -95
20 9 Michel JOURDAIN III NOVATOS 293 0 0 0 54 56 52 61 70 293 -196 51
21 11 Ramiro VILLVICENCIO EXPERTOS 284 0 0 0 0 68 70 70 76 284 -205 -9
22 5 Mateo Girón NOVATOS 194 0 0 0 0 76 56 62 0 194 -295 -90
23 19 Pablo ORTIZ NOVATOS 187 64 59 64 0 0 0 0 0 187 -302 -7
24 71 Jesus Federico LÓPEZ EXPERTOS 183 72 58 DNQ 53 0 0 0 0 183 -306 -4
25 43 Erik BARRIO NOVATOS 180 0 61 0 61 0 58 0 0 180 -309 -3
26 27 Edy de la ROSA NOVATOS 166 0 0 60 52 54 0 0 0 166 -323 -14
27 67 Alejandro GEISER EXPERTOS 133 0 0 0 65 0 68 0 0 133 -356 -33
28 O2 Javier VELAZQUEZ NOVATOS 116 0 0 0 0 0 57 59 0 116 -373 -17
29 8 Christofer OCHOA NOVATOS 112 56 56 0 0 0 0 0 0 112 -377 -4
30 48 Gil MONCADA MASTERS 111 57 54 0 0 0 0 0 0 111 -378 -1
31 95 Jorge PEREZ EXPERTOS 179 0 0 0 0 0 53 58 68 179 -310 68
32 20 Javier GIRÓN EXPERTOS 72 0 0 0 0 72 0 0 0 72 -417 -107
33 18 Emiliano DE LUNA NOVATOS 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 -421 -4
90 Daniel sadlek NOVATOS 70 0 0 0 0 0 0 0 70 70 -419 2
NOVATOS 68 0 0 0 0 0 0 0 68 68 -421 -2
34 55 Ricardo BALAGUERO EXPERTOS 63 0 0 0 0 0 63 0 0 63 -426 -5
35 9 Santiago DE LUNA EXPERTOS 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 -427 -1
36 28 Angel ROBLEDO NOVATOS 56 0 0 56 0 0 0 0 0 56 -433 -16
Formula 5 Expertos
POS NUM PILOTO PUNTOS GDL AGS SLP QRO LEÓN QRO 2 MTY PUE TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 35 Federico SOLIS 710 82 66 82 100 100 100 90 90 710 710
2 7 Ivan GONZALEZ 662 76 100 72 70 72 90 82 100 662 662 -48
3 1 Enrique REYNA 659 90 70 100 72 90 67 100 70 659 659 -3
4 51 Edwin ARENAS 630 100 82 67 82 65 76 76 82 630 630 -29
5 44 Eduardo ALQUICIRA 560 67 76 70 76 67 65 70 69 560 560 -70
6 33 Horacio NAJERA 474 69 69 68 66 66 0 68 68 474 474 -86
7 45 Manolo CHACON 435 70 90 76 67 68 64 0 0 435 435 -39
8 26 Juan José LÓPEZ 411 0 67 90 90 82 82 0 0 411 411 -24
9 72 Ricardo CORTÉS 348 68 72 69 69 0 70 0 0 348 348 -63
10 17 Paco PEREZ 348 0 0 0 70 69 68 69 72 348 348 0
11 11 Ramiro VILLAVICENCIO 218 0 0 0 0 70 72 0 76 218 218 -130
12 67 Alejandro GEISER 209 0 0 0 68 0 69 72 0 209 209 -9
13 71 Jesus Federico LÓPEZ 204 72 67 DNQ 65 0 0 0 0 204 204 -5
14 20 Javier GIRÓN 76 0 0 0 0 76 0 0 0 76 76 -128
15 9 Santiago DE LUNA 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 68 -8
16 55 Ricardo BALAGUERO 66 0 0 0 0 0 66 0 0 66 66 -2
Formula 5 Novatos
POS NUM PILOTO PUNTOS GDL AGS SLP QRO LEON QRO 2 MTY PUE TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 99 Hector RIOS 680 90 100 100 100 90 100 100 0 680 680
2 16 Christian ORTIZ 612 82 72 69 69 72 82 90 76 612 612 -68
3 21 Alex VELAZQUEZ 569 76 76 67 66 68 76 68 72 569 569 -43
4 84 Toto KABANDE 562 70 70 66 70 70 70 76 70 562 562 -7
5 13 Oscar ALQUICIRA 560 100 63 90 67 0 90 82 68 560 560 -2
6 70 Eslaimen RACHED 444 68 82 70 82 76 66 0 0 444 444 -116
7 30 Felipe GONZALEZ 418 DSQ 68 0 68 69 72 72 69 418 418 -26
8 80 Arturo OCHOA 387 69 64 82 90 82 0 0 0 387 387 -31
9 9 Michel JOURDAIN III 356 0 0 0 65 67 65 69 90 356 356 -31
10 97 José Federico LÓPEZ 284 67 65 76 76 0 0 0 0 284 284 -72
11 5 Mateo GIRÓN 237 0 0 0 0 100 67 70 0 237 237 -47
12 19 Pablo ORTIZ 211 72 67 72 0 0 0 0 0 211 211 -26
13 43 Erik BARRIO 210 0 69 0 72 0 69 0 0 210 210 -1
14 27 Edy de la ROSA 198 0 0 68 64 66 0 0 0 198 198 -12
15 O2 Javier VELAZQUEZ 135 0 0 0 0 0 68 67 0 135 135 -63
16 8 Christofer OCHOA 132 66 66 0 0 0 0 0 0 132 132 -3
17 90 Daniel SEDLAK 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 -32
18 18 Emiliano DE LUNA 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90 -10
19 O7 Majo RODRIGUEZ 82 0 0 0 0 0 0 0 82 82 82 -50
20 28 Angel ROBLEDO 65 0 0 65 0 0 0 0 0 65 65 -17
Formula 5 Masters
POS NUM PILOTO PUNTOS GDL AGS SLP QRO LEON QRO 2 MTY PUE TOTAL DIF 1o. DIF PREV
1 48 Gil MONCADA 200 100 100 0 0 0 0 0 200
2 95 Jorge PEREZ 200 0 0 0 0 100 100 0 200 0 0